Zapraszamy Państwa do zapoznania się z cennikami zabiegów w
SANATORIUM UZDROWISKOWYM WITAL.
| ŚWIATŁOLECZNICTWO | |||
| LP. | RODZAJ ZABIEGU | CENA/PLN/ DLA PACJENTÓW | CENA /PLN/ SPOZA SANATORIUM |
| 1. | LASER-SKANER | 25 | 37 |
| 2. | LASER WYSOKOENERGETYCZNY | 45 | 73 |
| 3. | ŚWIATŁO SPOLARYZOWANE | 24 | 36 |
| 4. | FOTOTERAPIA | 24 | 36 |
| 5. | SOLLUX | 26 | 37 |
| ELEKTROLECZNICTWO | |||
| LP. | RODZAJ ZABIEGU | CENA/PLN/ DLA PACJENTÓW | CENA /PLN/ SPOZA SANATORIUM |
| 1. | GALWANIZACJA | 25 | 37 |
| 2. | JONOFOREZA | 28 | 39 |
| 3. | PRĄDY DIADYNAMICZNE / DD / | 25 | 37 |
| 4. | PRĄDY INTERFERENCYJNE / INTERDYN / | 25 | 37 |
| 5. | PRĄDY TRAEBERTA | 25 | 37 |
| 6. | PRĄDY TENS | 25 | 37 |
| 7. | PRĄDY KOTZA | 25 | 37 |
| 8. | ELEKTROSTYMULACJA | 25 | 37 |
| 9. | DIATERMIA KRÓTKOFALOWA /DKF / | 25 | 37 |
| 10. | TERAPULS | 25 | 37 |
| MAGNETOTERAPIA | |||
| LP. | RODZAJ ZABIEGU | CENA/PLN/ DLA PACJENTÓW | CENA /PLN/ SPOZA SANATORIUM |
| 1. | POLE MAGNETYCZNE | 26 | 39 |
| 2. | POLE MAGNETYCZNE MG – PORT | 26 | 39 |
| ULTRASONOTERAPIA | |||
| LP. | RODZAJ ZABIEGU | CENA/PLN/ DLA PACJENTÓW | CENA /PLN/ SPOZA SANATORIUM |
| 1. | ULTRADŹWIĘKI | 25 | 39 |
| 2. | ULTRADŹWIĘKI Z LEKIEM PACJENTA | 25 | 39 |
| 3. | FALA UDERZENIOWA | 65 | 110 |
| KRIO I TERMOTERAPIA | |||
| LP. | RODZAJ ZABIEGU | CENA/PLN/ DLA PACJENTÓW | CENA /PLN/ SPOZA SANATORIUM |
| 1. | KRIOTERAPIA MIEJSCOWA – AZOT | 28 | 42 |
| 2. | KRIOKOMORA NISKICH TEMPERATUR | 62 | 93 |
| HYDROTERAPIA | |||
| LP. | RODZAJ ZABIEGU | CENA/PLN/ DLA PACJENTÓW | CENA /PLN/ SPOZA SANATORIUM |
| 1. | KĄPIEL WIROWA KKG | 30 | 46 |
| 2. | KĄPIEL WIROWA KKD | 30 | 46 |
| 3. | MASAŻ PODWODNY | 40 | 66 |
| 4. | MASAŻ WIROWO PODWODNY | 40 | 66 |
| 5. | BICZE SZKOCKIE | 35 | 54 |
| 6. | HYDROMASAŻ | 42 | 68 |
| 7. | KĄPIEL WIROWA KKD i KRĘGOSŁUPA | 38 | 64 |
| BALNEOTERAPIA | |||
| LP. | RODZAJ ZABIEGU | CENA/PLN/ DLA PACJENTÓW | CENA /PLN/ SPOZA SANATORIUM |
| 1. | OKŁADY BOROWINOWE (1 MIEJSCE ZABIEGOWE) | 33 | 54 |
| 2. | KĄPIEL SOLANKOWA | 48 | 76 |
| 3. | KĄPIEL SUCHA KWASOWĘGLOWA | 27 | 40 |
| 4. | ZAWIJANIE BOROWINOWE (1 MIEJSCE ZABIEGOWE) | 38 | 59 |
| 5. | KĄPIEL OZONOWA | 33 | 54 |
| 6. | KĄPIEL PEREŁKOWA | 45 | 68 |
| 7. | KĄPIEL PEREŁKOWO-SOLANKOWA | 51 | 80 |
| 8. | KAPIEL SOLANKOWA CZĘŚCIOWA (kkd lub kkg) | 40 | 61 |
| 9. | INHALACJE PNEUMATYCZNE | 25 | 37 |
| 10. | INHALACJE AEROZOLOWO-WIBRACYJNE | 25 | 37 |
| 11. | INHALACJE CELKOWE | 25 | 37 |
| 12. | INHALACJE ULTRADŹWIĘKOWE | 26 | 40 |
| KINEZYTERAPIA | |||
| LP. | RODZAJ ZABIEGU | CENA/PLN/ DLA PACJENTÓW | CENA/PLN/ SPOZA SANATORIUM |
| 1. | ĆWICZENIA INDYWIDUALNE ODC.C LUB L-S KRĘGOSŁUPA | 22 | 36 |
| 2. | ĆWICZENIA W ODCIĄŻENIU KKG i kr. C LUB KKD | 22 | 36 |
| 3. | ĆWICZENIA ODDECHOWE | 20 | 34 |
| 4. | ĆWICZENIA ZESPOŁOWE W BASENIE | 24 | 36 |
| 5. | ĆWICZENIA W BASENIE Z NATRYSKIEM | 24 | 36 |
| 6. | ROTOR KKG LUB KKD | 17 | 27 |
| 7. | GIMNASTYKA OGÓLNOKONDYCYJNA TRENING STACYJNY (5 PRZYRZĄDÓW) | 25 | 42 |
| 8. | ĆWICZENIA OGÓLNOKONDYCYJNE – ROWER | 17 | 25 |
| 9. | TERAPIA INDYWIDUALNA Z FIZJOTERAPEUTĄ (20 MIN) | 125 | 200 |
| 12. | WYCIĄG KRĘGOSŁUPA C LUB L-S | 20 | 34 |
| 13. | ĆWICZENIA STAWU SKOKOWEGO NA PRZYRZĄDACH LUB ĆWICZENIA CZYNNE – KRZYŻAK | 18 | 27 |
| 14. | ĆWICZENIA CZYNNE – MANUALNE | 18 | 27 |
| 15. | ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE | 22 | 34 |
| 16. | NAUKA POPRAWNEGO CHODU | 25 | 37 |
| 18. | ĆWICZENIA OPOROWE STAWU KOLANOWEGO | 20 | 30 |
| 19. | ĆWICZENIA CZYNNE KKG NA PRZYRZĄDACH | 22 | 34 |
| 20. | ĆWICZENIA SAMOWSPOMAGANE KKG | 22 | 34 |
| 21. | ĆWICZENIA OGÓLOUSPRAWNIAJĄCE (ZESPOŁOWE LUB KORDYNACJI POSTAWY SM) | 22 | 36 |
| 22. | KINESIOTAPING (1 MIEJSCE ZABIEGOWE) | 60 | 85 |
| MASAŻ LECZNICZY | |||
| LP. | RODZAJ ZABIEGU | CENA/PLN/ DLA PACJENTÓW | CENA/PLN/ SPOZA SANATORIUM |
| 1. | MASAŻ KLASYCZNY (SZYJNY-PIERSIOWY-LĘDŹWIOWY) | 39 | 68 |
| 2. | MASAŻ LIMFATYCZNY | 57 | 57 |
| 3. | MASAŻ KLASYCZNY KOŃCZYNY GÓRNEJ LUB DOLNEJ | 40 | 75 |
| 4. | MASAŻ CAŁKOWITY 1 GODZ. | 165 | 260 |
| 5. | MASAŻ KRĘGOSŁUPA- 30 MIN. | 125 | 210 |
| LP | RODZAJ BADANIA * | CENA /PLN/ | |
| 1. | BADANIE LEKARSKIE, PORADA LEKARSKA | 195 | |
| 2. | POMIAR CUKRU GLUKOMETREM | 15 | |
| 3. | POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO | 10 | |
Ośrodek zastrzega możliwość zmiany cen.
Zgodnie z Uchwałą XXXIV/203/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 października 2025r. pobierana jest opłata uzdrowiskowa w wysokości 6,67 zł od osoby za każdy dzień pobytu.

