Cennik pobytów indywidualnych (pobyt do 7 dni)
2020 rok
*w cenę pobytu wliczone są 3 zabiegi
Cennik pobytów indywidualnych (pobyt do 7 dni) 2020 r. * | ||
termin | pokój | cena od osoby bez wyżywienia |
1 – osobowy | 1 dzień – 150 zł | |
2 dzień – 145 zł – 295 zł | ||
3 dzień – 140 zł – 435 zł | ||
4 dzień – 130 zł – 570 zł | ||
5 dzień – 130 zł – 700 zł | ||
6 dzień – 125 zł – 825 zł | ||
7 dzień – 120 zł – 945 zł | ||
2 – osobowy | 1 dzień – 115 zł | |
2 dzień – 110 zł – 225 zł | ||
3 dzień – 105 zł – 330 zł | ||
03.01-30.04.2020 |
4 dzień – 100 zł – 430 zł | |
01.10-19.12.2020 |
5 dzień – 95 zł – 525 zł | |
6 dzień – 90 zł – 615 zł | ||
7 dzień – 85 zł – 700 zł | ||
3 – osobowy | 1 dzień – 105 zł | |
2 dzień – 100 zł – 205 zł | ||
3 dzień – 95 zł – 300 zł | ||
4 dzień – 90 zł – 390 zł | ||
5 dzień – 85 zł – 475 zł | ||
6 dzień – 80 zł – 555 zł | ||
7 dzień – 75 zł – 630 zł | ||
1 – osobowy | 1 dzień – 160 zł | |
2 dzień – 155 zł – 315 zł | ||
3 dzień – 150 zł – 465 zł | ||
4 dzień – 145 zł – 610 zł | ||
5 dzień – 140 zł – 750 zł | ||
6 dzień – 135 zł – 885 zł | ||
7 dzień – 130 zł – 1015 zł | ||
2 – osobowy | 1 dzień – 125 zł | |
2 dzień – 120 zł – 245 zł | ||
3 dzień – 115 zł – 360 zł | ||
4 dzień – 110 zł – 470 zł | ||
01.05-30.09.2020 |
5 dzień – 105 zł – 575 zł | |
6 dzień – 100 zł – 675 zł | ||
7 dzień – 95 zł – 770 zł | ||
3 – osobowy | 1 dzień – 115 zł | |
2 dzień – 110 zł – 225 zł | ||
3 dzień – 105 zł – 330 zł | ||
4 dzień – 100 zł – 430 zł | ||
5 dzień – 95 zł – 525 zł | ||
6 dzień – 90 zł – 615 zł | ||
7 dzień – 85 zł – 700 zł |
Obiad – 26 zł kuracjusza – max. do 2 dni – 90 zł za dzień pobytu bez wyżywienia
Kolacja – 15 zł
W Sanatorium WITAL nie ma możliwości płatności kartą.
Zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/233/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 r. pobierana jest opłata uzdrowiskowa w wysokości 4,46 zł od osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu płatną gotówką w kasie Sanatorium.